cobalah lihat pada nama monster ketika kamu hunt...
ada beberapa warna yaitu putih, coklat, kuning, orange dan merah ....
level monster ,dan warna nama menentukan besarnya exp yang kamu terima dari monster tersebut...
untuk lengkapnya silakan liat pada tabel berikut :
Karakter | Monster | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level (Putih) | Exp. | Level (Coklat) | Exp. | Level (Kuning) | Exp. | Level (Orange) | Exp. | Level (Merah) | Exp |
1 – 9 | -11 - | 0% | -10 ~ -6 | 70% | -5 ~ ++4 | 100% | ++5 to ++20 | 130% | ++21 ++ | 120% |
10 – 19 | -12 - | 0% | -11 ~ -6 | 70% | -5 ~ ++4 | 100% | ++5 to ++20 | 130% | ++21 ++ | 120% |
20 | -13 - | 0% | -12 ~ -7 | 70% | -6 ~ ++4 | 100% | ++5 to ++20 | 130% | ++21 ++ | 120% |
21 – 29 | -13 - | 0% | -12 ~ -7 | 70% | -6 ~ ++4 | 110% | ++5 to ++20 | 140% | ++21 ++ | 120% |
30 – 39 | -14 - | 0% | -13 ~ -7 | 70% | -6 ~ ++4 | 110% | ++5 to ++20 | 140% | ++21 ++ | 120% |
40 | -15 - | 0% | -14 ~ -8 | 70% | -7 ~ ++4 | 110% | ++5 to ++20 | 140% | ++21 ++ | 120% |
41 – 49 | -15 - | 0% | -14 ~ -8 | 70% | -7 ~ ++4 | 120% | ++5 to ++20 | 140% | ++21 ++ | 120% |
50 – 59 | -16 - | 0% | -15 ~ -8 | 60% | -7 ~ ++4 | 120% | ++5 to ++20 | 140% | ++21 ++ | 120% |
60 | -17 - | 0% | -16 ~ -9 | 60% | -8 ~ ++4 | 120% | ++5 to ++20 | 140% | ++21 ++ | 120% |
61 – 66 | -17 - | 0% | -16 ~ -9 | 60% | -8 ~ ++4 | 130% | ++5 to ++20 | 140% | ++21 ++ | 120% |
67 – 69 | -17 - | 0% | -16 ~ -9 | 60% | -8 ~ ++5 | 130% | ++6 to ++20 | 130% | ++21 ++ | 120% |
70 – 79 | -18 - | 0% | -17 ~ -9 | 60% | -8 ~ ++5 | 130% | ++6 to ++20 | 130% | ++21 ++ | 120% |
80 | -19 - | 0% | -18 ~ -10 | 60% | -9 ~ ++5 | 130% | ++6 to ++20 | 130% | ++21 ++ | 120% |
81 – 89 | -19 - | 0% | -18 ~ -10 | 60% | -9 ~ ++5 | 140% | ++6 to ++20 | 130% | ++21 ++ | 120% |
90 – 99 | -20 - | 0% | -19 ~ -10 | 60% | -9 ~ ++5 | 140% | ++6 to ++20 | 130% | ++21 ++ | 120% |
100 | -20 - | 0% | -19 ~ -10 | 50% | -9 ~ ++16 | 150% | ++17 to ++26 | 130% | ++27 ++ | 100% |
101 – 105 | -11 - | 0% | -10 ~ -6 | 50% | -5 ~ ++15 | 150% | ++16 to ++25 | 130% | ++26 ++ | 100% |
106 – 109 | -11 - | 0% | -10 ~ -6 | 50% | -5 ~ ++14 | 150% | ++15 to ++24 | 130% | ++25 ++ | 100% |
110 – 114 | -11 - | 0% | -10 ~ -6 | 50% | -5 ~ ++13 | 150% | ++14 to ++23 | 130% | ++24 ++ | 100% |
115 – 119 | -11 - | 0% | -10 ~ -6 | 50% | -5 ~ ++12 | 150% | ++13 to ++22 | 130% | ++23 ++ | 100% |
120 – 125 | -11 - | 0% | -10 ~ -6 | 50% | -5 ~ ++11 | 150% | ++12 to ++21 | 130% | ++22 ++ | 100% |
126 – 200 | -11 - | 0% | -10 ~ -6 | 50% | -5 ~ ++10 | 150% | ++11 to ++20 | 130% | ++21 ++ | 100% |
Exp yang di dapat pada saat Party atau Group
Jumlah Group | Total XP Group | XP gain Keluarga |
2 | 120% | 60% |
3 | 140% | 46.6% |
4 | 160% | 40% |
5 | 180% | 36% |
6 | 200% | 33.3% |
7 | 220% | 31.4% |
8 | 240% | 30% |
9 | 260% | 28.8% |
10 | 280% | 28% |
11 | 300% | 27.2% |
12 | 320% | 26.6% |
jadi alangkah asiknya hunt dengan jumlah grup 12 orang melawan monster dengan warna nama Orange
Berikut tabel EXP tiap level
Berikut tabel EXP tiap level
Level | Exp Naik LVL | Total Exp |
1 | 0 | 0 |
2 | 121 | 121 |
3 | 180 | 301 |
4 | 289 | 590 |
5 | 468 | 1,058 |
6 | 741 | 1,799 |
7 | 1,136 | 2,935 |
8 | 1,683 | 4,618 |
9 | 2,414 | 7,032 |
10 | 3,367 | 10,399 |
11 | 4,579 | 14,978 |
12 | 6,089 | 21,067 |
13 | 7,942 | 29,009 |
14 | 10,18 | 39,189 |
15 | 12,851 | 52,04 |
16 | 16,002 | 68,042 |
17 | 19,684 | 87,726 |
18 | 23,948 | 111,674 |
19 | 28,847 | 140,521 |
20 | 34,435 | 174,956 |
21 | 40,772 | 215,728 |
22 | 47,912 | 263,64 |
23 | 55,915 | 319,555 |
24 | 64,844 | 384,399 |
25 | 74,759 | 459,158 |
26 | 85,725 | 544,883 |
27 | 97,806 | 642,689 |
28 | 111,069 | 753,758 |
29 | 125,581 | 879,339 |
30 | 141,41 | 1,020,749 |
31 | 158,629 | 1,179,378 |
32 | 177,305 | 1,356,683 |
33 | 197,514 | 1,554,197 |
34 | 219,328 | 1,773,525 |
35 | 242,822 | 2,016,347 |
36 | 268,073 | 2,284,420 |
37 | 295,156 | 2,579,576 |
38 | 324,15 | 2,903,726 |
39 | 355,137 | 3,258,863 |
40 | 388,192 | 3,647,055 |
41 | 423,402 | 4,070,457 |
42 | 460,845 | 4,531,302 |
43 | 500,607 | 5,031,909 |
44 | 542,772 | 5,574,681 |
45 | 587,425 | 6,162,106 |
46 | 634,654 | 6,796,760 |
47 | 684,544 | 7,481,304 |
48 | 737,187 | 8,218,491 |
49 | 792,67 | 9,011,161 |
50 | 851,083 | 9,862,244 |
51 | 912,519 | 10,774,763 |
52 | 972,953 | 11,747,716 |
53 | 1,039,439 | 12,787,155 |
54 | 1,108,368 | 13,895,523 |
55 | 1,179,770 | 15,075,293 |
56 | 1,253,673 | 16,328,966 |
57 | 1,330,104 | 17,659,070 |
58 | 1,409,089 | 19,068,159 |
59 | 1,490,659 | 20,558,818 |
60 | 1,574,838 | 22,133,656 |
61 | 1,661,653 | 23,795,309 |
62 | 1,751,131 | 25,546,440 |
63 | 1,843,297 | 27,389,737 |
64 | 1,938,179 | 29,327,916 |
65 | 2,035,800 | 31,363,716 |
66 | 2,136,187 | 33,499,903 |
67 | 2,239,365 | 35,739,268 |
68 | 2,345,358 | 38,084,626 |
69 | 2,454,192 | 40,538,818 |
70 | 2,565,891 | 43,104,709 |
71 | 2,680,479 | 45,785,188 |
72 | 2,797,981 | 48,583,169 |
73 | 2,918,419 | 51,501,588 |
74 | 3,041,819 | 54,543,407 |
75 | 3,168,203 | 57,711,610 |
76 | 3,297,595 | 61,009,205 |
77 | 3,430,019 | 64,439,224 |
78 | 3,565,496 | 68,004,720 |
79 | 3,704,050 | 71,708,770 |
80 | 3,845,703 | 75,554,473 |
81 | 3,990,480 | 79,544,953 |
82 | 4,138,400 | 83,683,353 |
83 | 4,289,487 | 87,972,840 |
84 | 4,443,763 | 92,416,603 |
85 | 4,601,249 | 97,017,852 |
86 | 4,761,967 | 101,779,819 |
87 | 4,925,941 | 106,705,760 |
88 | 5,093,188 | 111,798,948 |
89 | 5,263,733 | 117,062,681 |
90 | 5,437,596 | 122,500,277 |
91 | 5,614,797 | 128,115,074 |
92 | 5,795,359 | 133,910,433 |
93 | 5,979,301 | 139,889,734 |
94 | 6,166,645 | 146,056,379 |
95 | 6,357,410 | 152,413,789 |
96 | 6,551,618 | 158,965,407 |
97 | 6,749,289 | 165,714,696 |
98 | 6,950,442 | 172,665,138 |
99 | 7,155,099 | 179,820,237 |
100 | 7,363,278 | 187,183,515 |
101 | 140,000,000 | 327,183,515 |
102 | 140,000,000 | 467,183,515 |
103 | 140,000,000 | 607,183,515 |
104 | 140,000,000 | 747,183,515 |
105 | 140,000,000 | 887,183,515 |
106 | 140,000,000 | 1,027,183,515 |
107 | 140,000,000 | 1,167,183,515 |
108 | 140,000,000 | 1,307,183,515 |
109 | 140,000,000 | 1,447,183,515 |
110 | 140,000,000 | 1,587,183,515 |
111 | 270,000,000 | 1,857,183,515 |
112 | 270,000,000 | 2,127,183,515 |
113 | 270,000,000 | 2,397,183,515 |
114 | 270,000,000 | 2,667,183,515 |
115 | 270,000,000 | 2,937,183,515 |
116 | 270,000,000 | 3,207,183,515 |
117 | 270,000,000 | 3,477,183,515 |
118 | 270,000,000 | 3,747,183,515 |
119 | 270,000,000 | 4,017,183,515 |
120 | 270,000,000 | 4,287,183,515 |
121 | 520,000,000 | 4,807,183,515 |
122 | 520,000,000 | 5,327,183,515 |
123 | 520,000,000 | 5,847,183,515 |
124 | 520,000,000 | 6,367,183,515 |
125 | 520,000,000 | 6,887,183,515 |
126 | 520,000,000 | 7,407,183,515 |
127 | 520,000,000 | 7,927,183,515 |
128 | 520,000,000 | 8,447,183,515 |
129 | 520,000,000 | 8,967,183,515 |
130 | 520,000,000 | 9,487,183,515 |
131 | 1,000,000,000 | 10,487,183,515 |
132 | 1,000,000,000 | 11,487,183,515 |
133 | 1,000,000,000 | 12,487,183,515 |
134 | 1,000,000,000 | 13,487,183,515 |
135 | 1,000,000,000 | 14,487,183,515 |
136 | 1,000,000,000 | 15,487,183,515 |
137 | 1,000,000,000 | 16,487,183,515 |
138 | 1,000,000,000 | 17,487,183,515 |
139 | 1,000,000,000 | 18,487,183,515 |
140 | 1,000,000,000 | 19,487,183,515 |
141 | 1,900,000,000 | 21,387,183,515 |
142 | 1,900,000,000 | 23,287,183,515 |
143 | 1,900,000,000 | 25,187,183,515 |
144 | 1,900,000,000 | 27,087,183,515 |
145 | 1,900,000,000 | 28,987,183,515 |
146 | 1,900,000,000 | 30,887,183,515 |
147 | 1,900,000,000 | 32,787,183,515 |
148 | 1,900,000,000 | 34,687,183,515 |
149 | 1,900,000,000 | 36,587,183,515 |
150 | 1,900,000,000 | 38,487,183,515 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar